![]() ossements d'Aplonis diluvialis |
L'étude des fossiles d'oiseaux recueillis dans des sites archéologiques, dont la chronologie est connue, montre que plusieurs espèces se sont éteintes après l'arrivée des premiers colonisateurs polynésiens, certaines définitivement, d'autres localement. Ainsi ce n'est pas moins de 14 nouvelles espèces d'oiseaux terrestres et 2 espèces d'oiseaux marins éteints qui ont été décrites à partir de leurs ossements (et 13 autres non déterminées). La principale cause d'extinction semble avoir été alors la chasse et les grandes espèces furent davantage touchées par les extinctions que les petites comme les analyses basées sur les "reliefs de repas" le montrent. Par ailleurs les espèces se reproduisant au sol ont subi plus de dommages que les autres à la suite de l'introduction du rat polynésien, du porc et du chien. |
|
Nous sommes mieux renseignés sur la seconde confrontation entre l'Homme et l'avifaune polynésienne, du temps de l'arrivée des occidentaux, grâce aux collectes, notes et peintures réunis par les naturalistes embarqués à bord des bateaux des expéditions maritimes. La présence ancienne en Polynésie orientale d'espèces, comme un Sturnidé, de perruches (Cyanoramphus spp.), d'un râle de taille moyenne (Gallirallus) et peut-être d'un méliphage, montre que la composition de l'avifaune était plus diversifiée qu'aujourd'hui et ressemblait davantage à celle de Polynésie occidentale. Les espèces de Polynésie, particulièrement fragiles, sans doute en raison de la faiblesse numérique des populations, de leur isolement, de leur mode de nidification plus exposé et de leur plumage moins cryptique ont payé un lourd tribut à l'introduction de nouveaux prédateurs comme le chat ou le rat noir (Rattus rattus) ou des herbivores qui ont détruit les milieux naturels. Ainsi on compte 19 espèces et sous espèces éteintes depuis 1773. |
Oiseaux
sub-fossiles
| FAMILLE | ESPECE | NOM FRANCAIS | LIEU |
|---|---|---|---|
| SULIDAE | Papasula abbotti costelloi | Fou de Abott & Costello | Ua Huka |
| RALLIDAE | Gallirallus storrsolsoni | Râle de Storrs Olson | Huahine |
| RALLIDAE | Gallirallus epulare | Râle des repas | Nuku Hiva |
| RALLIDAE | Gallirallus gracilitibia | Râle à tibia grèle | Ua Huka |
| RALLIDAE | Gallirallus roletti | Râle de Rolett | Tahuata |
| RALLIDAE | Gallirallus sp. | Râle de Hiva Oa | Hiva Oa |
| RALLIDAE | Gallirallus sp. | Râle de Rurutu | Rurutu |
| RALLIDAE | Gallirallus steadmani | Râle de Steadman | Tubuai |
| RALLIDAE | Porphyrio mcnabi | Poule sultane de McNab | Huahine |
| RALLIDAE | Porphyrio paepae | Poule sultane des paepae | Hiva Oa |
| RALLIDAE | Porphyrio porphyrio | Poule sultane | Marquesas |
| RALLIDAE | Porzana nova sp. | Marouette non déterminée | Huahine |
| RALLIDAE | Porzana nova sp. | Marouette non déterminée | Ua Huka |
| SCOLOPACIDAE | Prosobonia sp. | Chevalier de Ua Huka | Ua Huka |
| LARIDAE | Larus utunui | Mouette de Huahine | Huahine |
| COLUMBIDAE | Gallicolumba nui | Gallicolombe géante | Ua Huka, Hiva Oa, Tahuata |
| COLUMBIDAE | Gallicolumba nova sp. | Gallicolombe de Huahine | Huahine |
| COLUMBIDAE | Gallicolumba sp1. | Gallicolombe de Rurutu #1 | Rurutu |
| COLUMBIDAE | Gallicolumba sp2. | Gallicolombe de Rurutu #2 | Rurutu |
| COLUMBIDAE | Gallicolumba sp. | Gallicolombe de Tubuai | Tubuai |
| COLUMBIDAE | Macropygia heana | Phasianelle des Marquises | Ua Huka, Hiva Oa, Tahuata |
| COLUMBIDAE | Macropygia arevarevauupa | Phasianelle de la Société | Huahine |
| COLUMBIDAE | Ptilinopus sp. | Ptilope non déterminé | Tubuai |
| COLUMBIDAE | Ptilinopus sp. | Ptilope non déterminé | Taravai (Gambier) |
| COLUMBIDAE | Ducula sp. | Carpophage non déterminé | Taravai (Gambier) |
| PSITTACIDAE | Vini vidivici | Lori Conquis | Huahine, Ua Huka, Hiva Oa, Tahuata |
| PSITTACIDAE | Vini sinotoi | Lori de Sinito | Huahine, Ua Huka, Hiva Oa, Tahuata |
| PACHYCEPHALIDAE | Myiagra sp. | Gobe-mouche indéterminé | Ua Huka |
| MUSCICAPIDAE | Aplonis diluvialis | Etourneau diluvien | Huahine |
Consultez la bibliographie sur les espèces d'oiseaux fossiles de Polynésie Française.
Oiseaux
disparus à l'époque post-européenne
Ces oiseaux ne sont souvent connus que par des gravures ou des oiseaux en peau.
| FAMILLE | ESPECE | NOM FRANCAIS | LIEU (DATE) |
|---|---|---|---|
| RALLIDAE | Gallirallus pacificus | Râle à bec rouge | Tahiti (1768), Me'etia |
| RALLIDAE | Rallus nigra | Râle de Miller | Tahiti (1773) |
| SCOLOPACIDAE | Prosobonia ellisi | Bécasseau à ailes blanches | Moorea (1777) |
| SCOLOPACIDAE | Prosobonia leucoptera | Bécasseau tahitien | Tahiti (1773) |
| COLUMBIDAE | Ptilinopus m. mercierii | Ptilope de Mercier | Nuku-Hiva (1839) |
| COLUMBIDAE | Ptilinopus mercierii tristrami | Ptilope de Mercier | Hiva-Oa (1922) |
| PSITTACIDAE | Cyanoramphus zealandicus | Perruche de Tahiti | Tahiti (1844) |
| PSITTACIDAE | Cyanoramphus ulietanus | Perruche de Raiatea | Raiatea (1773) |
| ALCENIDIDAE | Halcyon g. gambieri | Martin-chasseur des Gambier | Gambier (1838) |
| PACHYCEPHALIDAE | Pomarea pomarea | Monarque de Maupiti | Maupiti (1823) |
| PACHYCEPHALIDAE | Pomarea mendozae | Monarque marquisien | Hiva Oa (1975), Tahuata (1922) |
| PACHYCEPHALIDAE | Pomarea mira | Monarque de Ua Pou | Ua Pou (1985) |
| PACHYCEPHALIDAE | Pomarea nukuhivae | Monarque de Nuku Hiva | Nuku Hiva (1930) |
| PACHYCEPHALIDAE | Pomarea fluxa | Monarque d'Eiao | Eiao (1977) |
| MUSCICAPIDAE | Acrocephalus luscinius astrolabii | Rousserolle des Gambier | Gambier (1840) |
| MUSCICAPIDAE | Acrocephalus longirostris | Rousserolle à long bec | Moorea (1980?) |
| MUSCICAPIDAE | Acrocephalus musae musae | Rousserolle des bananiers | Raiatea (1775) |
| MUSCICAPIDAE | Acrocephalus musae garetti | Rousserolle des bananiers | Huahine (1875) |
| MUSCICAPIDAE | Turdus ulietensis | Grive de Raiatea | Raiatea (1774) |
Oiseaux
éteints localement
| FAMILLE | ESPECE | NOM FRANCAIS | LIEU |
|---|---|---|---|
| COLUMBIDAE | Gallicolumba e. erythroptera | Gallicolombe érythroptère | X:Tahiti, Moorea |
| COLUMBIDAE | Ducula galeata | Carpophage des Marquises | X:Ua Huka, Tahuata |
| PSITTACIDAE | Vini peruviana | Lori nonette | X:IDV,ISLV |